ʻO ka maikaʻi o ka wili ʻana i nā pōpō e hilinaʻi nui ʻia ma nā hōʻailona kumu ʻehā:ʻo ka paʻakikī, ka paʻakikī, ka pale ʻana i ka ʻaʻahu, a me ka paʻakikī hopena. ʻO nā ʻokoʻa o nā pōpō wili i hana ʻia i nā mea like ʻole i kēia mau hōʻailona e hoʻoholo pololei i kā lākou hana pono i nā hiʻohiʻona wili like ʻole.
I. Na Mea Poepoe Mīkini Nui a me nā ʻāpana hana kumu
| Na Mea Poepoe wili | Mohs Paʻakikī | Māmā (g/cm³) | Kāohi ʻAʻahu (Waiwai Pili) | Paʻa Paʻa (J/cm²) | Nā hiʻohiʻona wili kūpono |
|---|---|---|---|---|---|
| Na Poepoe Keramika Alumina | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | ʻAʻole -mine metala, nā mea maka kemika, nā uhi |
| Na Poepoe Seramika Zirconia | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | ʻO nā mea uila, nā mea pākaukau, nā ʻoihana kemika maikaʻi |
| ʻO nā kinipōpō silika Nitride | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | Ka wili ʻana i nā mea paʻakikī kiʻekiʻe a me nā mea semiconductor |
| Poepoe wili kila kila | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | Ka hui 'ana o ka pauda metala a me ka mea ha'aha'a -oolea |
| Nā Poe Hao Chromium Kiʻekiʻe | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | ʻO ka wili ʻana o kaʻu mau ʻoʻa a me nā ʻili sima |
| Na Poepoe Granite Maoli | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | ʻO ka wili liʻiliʻi o nā hui kūkulu me ka pololei haʻahaʻa |
'Ōlelo Aʻo: Hoʻokumu ʻia ka waiwai pili o ka pale ʻana ma luna o nā pōpō seramika alumina (100). ʻO ke kiʻekiʻe o ka waiwai, ʻoi aku ka maikaʻi o ka pale ʻana i ka lole; ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ka paʻakikī o ka hopena, ʻoi aku ka ikaika o ke kūʻē ʻana i ka ʻoki ʻana.
1. Hoʻohālikelike Pono Ma lalo o nā kūlana wili like (Lawe i ka Ultrafine Grinding of Calcium Carbonate ma ke ʻano he Laʻana)
| Na Mea Poepoe wili | Manawa wili (h) | Ka nui o ka makeke hope (μm) | ʻO ka maikaʻi o ka wili ʻana (Waiwai Pili) | Nā hiʻohiʻona pono |
|---|---|---|---|---|
| Na Poepoe Keramika Alumina | 4.5 | 10~15 | 100 | Hana kaulike, kūpono no ka wili -makahiki a me ka lōʻihi |
| Na Poepoe Seramika Zirconia | 3.0 | 5~8 | 150 | ʻO ka hana kiʻekiʻe, 50% ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā pōpō alumina ma muli o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
| ʻO nā kinipōpō silika Nitride | 3.5 | 3~5 | 140 | ʻO ka hopena wili maikaʻi loa, haʻahaʻa iki ka māmā ma mua o ka zirconia akā ʻoi aku ka maikaʻi o ka nui o nā ʻāpana hope |
| Poepoe wili kila kila | 8.0 | 20~30 | 55 | ʻO ka haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe ka hopena o ka paʻakikī akā maikaʻi ʻole ke pale ʻana i ke kapa |
| Nā Poe Hao Chromium Kiʻekiʻe | 6.0 | 15~20 | 75 | ʻO ke kūpono kūpono, kūpono no ka wili ʻana me ka nui o nā mea waiwai |
| Na Poepoe Granite Maoli | 12.0 | 30~40 | 30 | ʻO ka hana haʻahaʻa haʻahaʻa, pili wale no ka wili liʻiliʻi haʻahaʻa |
'Ōlelo Aʻo: Hoʻokumu ʻia ka waiwai pili pono o ka wili ʻana i nā pōpō seramika alumina (100). Kūlike nā kūlana hoʻāʻo: ʻo ke ʻano mīkini wili he wili pōleʻa ākea, ʻo ka pōpō -a-material ratio he 3:1, a ʻo ka nui o ka nui o ka calcium carbonate he 200 μm.
2. Hoʻohālikelike Hōʻike Hōʻike Kūʻai Kūʻai (Ka wehewehe ʻana i ka pahu pahu no ka nānā ʻana)
Inā pono ʻoe e hana i kahi pakuhi pahu no nā mea hoʻolaha huahana, hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i kaX-axis e like me ka wili poepoea me kaY-axis ma ke ʻano he waiwai kūpono, a ua kūlike ka ʻikepili me ka papa ma luna.
Hiki ke poʻo inoa ka pakuhi"Ka hoʻohālikelike ʻana i ka maikaʻi o ka wili ʻana i nā mea pōʻai pōʻai ʻokoʻa (Calcium Carbonate Ultrafine Grinding)"
E hoʻohui i kahi leka ma lalo o ka pakuhi e hōʻike i nā kūlana hoʻāʻo, hiki ke hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka ʻikepili i ka hoʻolaha kālepa haole.




